1 Bảng Anh (GBP) bằng Đồng Việt Nam là bao nhiêu? Đây là câu hỏi của rất nhiều cá nhân và công ty đang quan tâm. Vì vậy, hiện tại Tỷ giá từ Bảng Anh (GBP) sang Đồng Việt Nam (VND) Ngân hàng ở Việt Nam có giá bao nhiêu? Ngân hàng nào có tỷ giá mua / bán thấp nhất? Cùng tham khảo bài viết dưới đây nhé!
Bảng Anh là gì?
Đồng bảng Anh (£, mã ISO: GBP) tức là đô la Anh
Tiền tệ chính thức của Vương quốc Anh và các vùng lãnh thổ và thuộc địa ở nước ngoài của nó.
Bạn đang xem: Quy đổi nhanh: 1 bảng Anh bằng bao nhiêu tiền Việt Nam?
Một bảng Anh bao gồm 100 xu (pence hoặc penny).

Đơn vị tiền tệ Bảng Anh
Hiện tại, Bảng Anh là một trong những đồng tiền cao nhất trên thế giới sau Euro và Đô la Mỹ. Về khối lượng giao dịch tiền tệ toàn cầu, đồng bảng Anh đứng thứ tư sau đồng euro, đô la Mỹ và yên Nhật.
1 Bảng Anh bằng Đồng Việt Nam là bao nhiêu?
1 Bảng Anh (GBP) = 30.411,63 VND = 1,32 USD
Giống nhau, tương tự:
10 Bảng Anh (GBP) = 304.116,32 VND = 13,23 USD100 Bảng Anh (GBP) = 3.041.163,18 VND = 132,28 USD1000 Bảng Anh (GBP) = 30.411.631,80 VND = 1.322,82 USD100.000 Bảng Anh (GBP) = 3.041.163.180.00 VND = 132.283,80 USD500.000 bảng Anh (GBP) = 15.207,885.000,00 VND = 661.419,00 USD1 triệu bảng Anh (GBP) = 30.415.770.000,00 VND = 1.323.000,00 USD
Dữ liệu tỷ giá hối đoái được cập nhật liên tục bởi các ngân hàng lớn hỗ trợ giao dịch GBP. Bao gồm: ACB, Bảo Việt, BIDV, DongABank, HSBC, MBank, MaritimeBank, Nam Á, NCB, Ocean Bank, SacomBank, SCB, SHB, Techcombank, TPB, VIB, Vietcombank, VietinBank, …
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán hàng thu tiền mặt | Bán chuyển nhượng |
Ngân hàng AB | 29.631,00 | 29.750,00 | 30.570,00 | 30.670,00 |
ACB | 29,974,00 won | 30.394,00 | ||
Agribank | 29.698,00 | 29.877,00 | 30.457,00 | |
Bảo việt | 29.716,00 | 30.658,00 | ||
BIDV | 29.494,00 | 29.672,00 | 30.736,00 | |
CBBank | 29,947,00 won | 30.421,00 | ||
Đông Á | 29.840,00 | 29.980,00 | 30.360,00 | 30.350,00 |
Eximbank | 29.803,00 | 29.892,00 | 30.404,00 | |
GPBank | 30.040,00 | 30.512,00 | ||
Ngân hàng HD | 29.855,00 | 29.945,00 | 30.366,00 | |
Hong Leong | 29.658,00 | 29.911,00 | 30.460,00 | |
Ngân hàng HSBC | 29.413,00 | 29.701,00 | 30.633,00 | 30.633,00 |
Indovine | 29.588,00 | 29.906,00 won | 30.424,00 | |
Kiên Long | 29.898,00 | 30.393,00 | ||
Liên kết Việt | 29,948,00 won | 30.450,00 | ||
ESM | 30.041,00 | 30.518,00 | ||
MB | 29.616,00 | 29.765,00 | 30.765,00 | 30.765,00 |
Nam Á | 29.365,00 | 29.690,00 | 30.637,00 | |
NCB | 29.702,00 | 29.822,00 | VND30.500,00 | 30.580,00 |
OCB | 30.016,00 | 30.116,00 | 30.927,00 | 30.827,00 |
OceanBank | 29,948,00 won | 30.450,00 | ||
PGBank | 29,954,00 won | 30.388,00 | ||
Ngân hàng Công cộng | 29.378,00 | 29.675,00 | 30.492,00 | 30.492,00 |
PVcomBank | 29.797,00 | 29.499,00 | 30.731,00 | 30.731,00 |
Sacombank | 29,91,00 | 30.091,00 | 30.506,00 | 30,306,00 |
Ngân hàng Sài Gòn | 29.731,00 | 29,931,00 won | 30.385,00 | |
SCB | 29.860,00 | 29.980,00 | 30.680,00 | 30.680,00 |
SeABank | 29.672,00 | 29,922,00 won | 30.892,00 | 30.792,00 |
SHB | 29.783,00 | 29.883,00 | 30.483,00 | |
Techcombank | 29.411,00 | 29.783,00 | 30.700,00 | |
TPB | 29.528,00 | 29.688,00 | 30.621,00 | |
UOB | 29.247,00 | 29.624,00 | 30.698,00 | |
VIB | 29.653,00 | 29,922,00 won | 30.387,00 | |
VietABank | 29.697,00 | 29.917,00 | 30.383,00 | |
VietBank | 29.871,00 | 29.961,00 | 30.475,00 | |
VietCapitalBank | 29.415,00 | 29.712,00 | 30.634,00 | |
vietcombank | 29.383,20 | 29.680,00 | 30.610,91 | |
VietinBank | 29.827,00 | 29.877,00 | 30.837,00 | |
VPBank | 29.610,00 | 29.839,00 | 30.519,00 | |
VRB | 29.681,00 | 29.890,00 | 30.436,00 |
Đây là bảng giá tính theo bảng Anh của các ngân hàng lớn tại Việt Nam. Hiện nay, để mua được Bảng Anh thì có 2 cách mua khác nhau và mỗi cách sẽ có một mức chi phí khác nhau. Và mỗi ngân hàng khác nhau sẽ có những mức giá khác nhau nhưng chênh lệch không nhiều. Khách hàng có thể xem và chọn ngân hàng có tỷ giá thấp nhất để mua hoặc ngân hàng có tỷ giá cao nhất để bán bảng.
Xem thêm: Cách Tải Game Euro Truck Simulator 2 Pc Full Crack Game Lái Xe Tải “Tiếng Việt”
Lưu ý khi đổi từ Bảng Anh (GBP)
Bạn cần lưu ý rằng số tiền bạn bỏ ra để mua Bảng Anh sẽ là số tiền Việt Nam hoặc USD bỏ ra để mua một Bảng Anh (GBP).
Ngược lại, nếu muốn đổi bảng Anh sang đồng Việt Nam, bạn chỉ cần thực hiện một thao tác đơn giản là lấy 1 bảng Anh (GBP) nhân với tỷ giá bán GBP của các ngân hàng ra tiền Việt.
Đây là toàn bộ bảng ngoại tệ ngân hàng được chúng tôi cập nhật hàng giờ từng ngày và đảm bảo có sự chênh lệch giữa các ngân hàng. Ngoại tệ có thể thay đổi theo từng giờ và khác nhau giữa các ngân hàng. Nếu bạn muốn chắc chắn sau khi đọc thông tin này và gọi điện đến chi nhánh để xác minh thông tin. Và theo dõi trang web để cập nhật mới nhất.